|
|
|
|||
刘恺之的个人主页 , (中文,English) |
||||
| 职称:工程师 | ||||
| 厦门大学 电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院)电子信息国家级实验教学示范中心 | ||||
| Email: liukz_87@xmu.edu.cn | ||||
| 联系方式: 0592-2580169 | ||||
| 研究小组:计算感知实验室 | ||||
|
|
|
||||||||||
|
个人简历
|
||||||||||
|
刘恺之,厦门大学电子科学与技术学院工程师。本科毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,研究生毕业于厦门大学控制工程专业,硕士学位。主讲《电子线路实验》、《电子设计与工艺实训》等课程,研究方向为电子技术应用、控制系统,中国电子学会会员,拥有3项国家专利。指导学生多次获省级以上奖项。 |
||||||||||
|
学历
|
||||||||||
| 哈尔滨工业大学大学工学学士,电气工程及其自动化专业 | ||||||||||
| 厦门大学工程硕士,控制工程专业 | ||||||||||
|
研究方向
|
||||||||||
| 电子技术应用、控制系统 | ||||||||||
| 电子线路实验(上)(本科生课) | ||||||||||
| 电子线路实验(下)(本科生课) | ||||||||||
| 电子设计与工艺实训(本科生课) | ||||||||||
| 亲子科创营Ⅱ,横向课题,2019.10,主持 | ||||||||||
| 亲子科创营,横向课题,2019.07,主持 | ||||||||||
| 一种智能车库管理系统的图像处理算法与车辆引导策略研究,横向课题,2016.05,主持 | ||||||||||
| [1]Kaizhi Liu, Xin Luo, Shanshan Yang, Meihong Wu, and Yunfeng Wu*, 2014. Proceedings of the 36th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 5164-5167. | ||||||||||
| [2]Kaizhi Liu, Xin Luo, Shanshan Yang, Suxian Cai, Fang Zheng, Yunfeng Wu*, 2014. Proceedings of the 27th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 150-153. | ||||||||||
| [3]第七届全国电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛华东赛区二等奖(2020) | ||||||||||
| [4]美国大学生数学建模竞赛二等奖(2019,指导教师) | ||||||||||
| [5]第十八届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师赛南部赛区三等奖(2019,指导教师) | ||||||||||
| [6]2018年TI杯福建省大学生电子设计竞赛一等奖(2018,指导教师) | ||||||||||
| [7]美国大学生数学建模竞赛一等奖(2015,指导教师) | ||||||||||
| [8]美国大学生数学建模竞赛二等奖(2014,指导教师) | ||||||||||
| [9]2014年TI杯福建省大学生电子设计竞赛一等奖(2014,指导教师) | ||||||||||
| [10]第十一届“华为杯”全国研究生数学建模竞赛二等奖(2014,指导教师) | ||||||||||
| [11]“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛二等奖(2013,指导教师) | ||||||||||
| [12]综合设计类实验项目改革——学以致用的工程态度提升专业感知,2020高等教育教学实践探索(厦门大学解决方案),393-398,刘恺之,刘舜奎 | ||||||||||
|
专利及软件版权
|
[1]刘恺之,一种基于外形标准化的餐具自动回收及分类系统,ZL201520862074.6,2016.04.13 | |||||||||
| [2]刘恺之,一种水培生物培养过程控制与预警装置,ZL201520805333.1,2016.02.17 | ||||||||||
| [3]刘恺之,一种基于摄像捕获与图像处理的智能车库管理系统,ZL20152085683.8,2016.02.03 | ||||||||||